bom truc dung canh Inox

Chi tiết sản phẩm

bom truc dung canh Inox

TÊN HÀNG HỌNG NGUỒN CÔNG SUẤT CỘT ÁP LƯU LƯỢNG
MODEL PHI Phase HP KW H(m) Lít/Phút
CVL 2-11 42-42 220 1,5 1,1 98-44 1-3.5
CVL 2-13 42-42 220 2 1,5 116-52 1-3.5
CVL 2-13T 42-42 380 2 1,5 116-52 1-3.5
CVL 2-15 42-42 220 2 1,5 134-60 1-3.5
CVL 2-15T 42-42 380 2 1,5 134-60 1-3.5
CVL 2-18 42-42 220 3 2,2 161-76 1-3.5
CVL 2-18T 42-42 380 3 2,2 161-76 1-3.5
CVL 2-22 42-42 220 3 2,2 179-90 1-3.5
CVL 2-22T 42-42 380 3 2,2 179-90 1-3.5
CVL 4-12 42-42 220 3 2,2 114-58 1.5-7
CVL 4-12T 42-42 380 3 2,2 114-58 1.5-7
CVL 4-16 42-42 380 4 3 150-78 1.5-7
CVL 4-19 42-42 380 5,5 4 183-93 1.5-7
CVL 4-22 42-42 380 5,5 4 211-79 1.5-8
CVL 10-16 49-49 380 7,5 5,5 106-163 2-12

Từ khóa liên quan "bom truc dung canh Inox"

   

Sản phẩm cùng nhóm "BƠM EWARA"

Sản phẩm

Hỗ trợ Online

Mr.Vuong .0948377709